Penelitian (Kemdikbudristek, DIPA, lembaga lain, dll)
| No. | Nama Dosen | Tema Penelitian Sesuai RoadMap | Nama Mahasiswa | Judul Kegiatan | Tahun (YYYY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dr. Dra. Eva Dolorosa,MM, M.Sc; Dr. Dewi Kurniati, SP, MM | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Putri Destiani, Agum Gumilang, Finanda Safitri | Analisis Objek dan Daya Tarik Ekowisata Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat | 2018 |
| 2 | Dr. Dra. Eva Dolorosa,MM, M.Sc; Dr. Dewi Kurniati, SP, MM | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Putri Destiani, Agum Gumilang, Finanda Safitri | Keberlanjutan Ekowisata Pesisir di Kabupaten Mempawah | 2018 |
| 3 | Dr. Ir. Abdul Hamid A. Yusra, MS; Shenny Oktorianaa, SP., MP; Anita Suharyani, SP., MP | Peningkatan dan Pengoptimalan Faktor Pendukung UsahaTani | Petrus Aman, KinantiAjenk Sari | Keputusan Partisipasi Petani dalam Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah di Kawasan Lahan Gambut Kabupaten Mempawah | 2019 |
| 4 | Dr. Nurliza, SP, MM; Josua Paruliah H, S.Si, MM | Nilai TambahProduk Pertanian | Gelana Kintan Sari,Cici Solikha | The Adoption of Social Media Network for Developing Marketing Strategy of Sustainable SMEs | 2019 |
| 5 | Dr. Novira Kusrini, SP, M.Sc; Dr. Maswadi, SP, M.Sc | Nilai TambahProduk Pertanian | Ardianto, Dini Agustia | Prioritas Penilaian Kinerja Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan | 2020 |
| 6 | Dr. Dra. Eva Dolorosa,MM, M.Sc; Dr. Dewi Kurniati, SP, MM | Nilai TambahProduk Pertanian | Putri Destiani | Promosi Ekowisata Mangrove Melalui JejaringSosial di Kabupaten Mempawah | 2020 |
| 7 | Dr. Dra. Eva Dolorosa,MM, M.Sc; Anita Suharyani, SP, MP | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Finanda Safitri | Pengembangan Ekowisata Pesisir Berdasarkan Daya Dukung Ekologi dan Sosial di Kabupaten Mempawah | 2020 |
| 8 | Dr. Ir. Abdul Hamid A Yusra, MS; Shenny Oktoriana, SP, M.Sc | Peningkatan dan Pengoptimalan Faktor Pendukung Usahatani | Petrus Aman | Optimalisasi Partisipasi Petani dalam PengembanganNanas Madu Melalui Penyuluhan di Kabupaten Mempawah | 2020 |
| 9 | Dr. Ir. Abdul Hamid A Yusra, MS; Shenny Oktoriana, SP, M.Sc | Peningkatan dan Pengoptimalan Faktor Pendukung Usahatani | Kinanti Ajenk | Model Partisipasi Petani Dalam Pengembangan Komoditas Unggul Nanas Madu Di Kawasan Lahan Gambut | 2020 |
| 10 | Dr. Maswadi, SP.,M.Sc; Shenny Oktoriana, SP,M.Sc | Nilai TambahProduk Pertanian | Cipta Wijaya, A. Yola Gandika, Wahid Maulana, Ratna Yulianti, Dominica Dea Meifinda, HeloisSeka | Value Chain Analysis for Independent Palm Oil Smallholder in Silat Hilir dan Boyan Tanjung Sub District, Kapuas Hulu District, West Kalimantan | 2020 |
| 11 | Dr. Dra. Eva Dolorosa,MM, M.Sc ; Anita Suharyani, SP., MP | Nilai TambahProduk Pertanian | Ike Rosyani, Eva Mulia Saputri, Severianus Bito Palar | CORONAVIRUS AND CHANGESIN CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS FOOD PURCHASES | 2020 |
