SEMESTER I
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | MKWK 1001 | Agama | RPS |
| 2 | MKWK 1003 | Kewarganegaraan | RPS |
| 3 | FPA0010 | Bahasa Inggris | RPS |
| 4 | FPA1111 | Pengantar Pertanian dan Pangan Berkelanjutan | RPS |
| 5 | AGB1111 | Matematika Ekonomi | RPS |
| 6 | AGB1112 | Sistem Informasi Agribisnis | RPS |
| 7 | AGB1113 | Ekonomi Umum | RPS |
SEMESTER II
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | MKWK1002 | Pancasila | RPS |
| 2 | MKWK1004 | Bahasa Indonesia | RPS |
| 3 | AGB1214 | Sosiologi Pertanian | RPS |
| 4 | AGB1215 | Kelembagaan Agribisnis | RPS |
| 5 | AGB1216 | Manajemen Agribisnis | RPS |
| 6 | AGB1217 | Komunikasi Agribisnis | RPS |
| 7 | AGB1218 | Akuntansi Agribisnis | RPS |
SEMESTER III
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | AGB2119 | Ekonomi Manajerial | RPS |
| 2 | AGB2120 | Metode Kuantitatif Agribisnis | RPS |
| 3 | AGB2121 | Pembiayaan Agribisnis | RPS |
| 4 | AGB2122 | Rantai Pasok Agribisnis | RPS |
| 5 | AGB2123 | Evaluasi Proyek dan Kelayakan Bisnis | RPS |
| 6 | AGB2124 | Penyuluhan Pertanian | RPS |
| 7 | AGB2125 | Statistik Bisnis | RPS |
| 8 | AGB2126 | Manajemen Sumber Daya Manusia | RPS |
SEMESTER IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | AGB2227 | Kebijakan dan Pembangunan Pertanian | RPS |
| 2 | AGB2228 | Manajemen Usahatani Lahan Basah dan Gambut | RPS |
| 3 | FPA2241 | Metode Penelitian | RPS |
| 4 | AGB2229 | Pemasaran dan Digitalisasi | RPS |
| 5 | AGB2230 | Ekonomi Produksi Pertanian | RPS |
| 6 | AGB2231 | Manajemen Produksi dan Operasi | RPS |
| 7 | AGB2232 | Bisnis Internasional | RPS |
| 8 | AGB2233 | Manajemen Strategi Agribisnis | RPS |
SEMESTER V
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | AGB3134 | Ekonometrika | RPS |
| 2 | AGB3135 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis | RPS |
| 3 | FPA3151 | Kewirausahaan | RPS |
| 4 | AGB3136 | Manajemen Keuangan | RPS |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 4) | |||
| 1 | ITP3233 | Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | RPS |
| 2 | AGT2125 | Teknik Produksi Tanaman Perkebunan Utama | RPS |
| 3 | AGT3135 | Hidroponik | RPS |
| 4 | ITN2122 | Teknologi Informasi Ilmu Tanah | RPS |
| 5 | ITN4161 | Sistem Informasi Sumber Daya Lahan | RPS |
| 6 | ITN3164 | Analisis Citra Satelit Sumber Daya Lahan | RPS |
| 7 | MSP3130 | Wawasan Sosial Budaya Maritim | RPS |
| 8 | AGB3137 | Dasar-Dasar Pengembangan Wilayah | RPS |
| 9 | AGB3138 | Peramalan Agribisnis | RPS |
| 10 | AGB3139 | Kepemimpinan Agribisnis | RPS |
SEMESTER VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | AGB3240 | Risiko Agribisnis | RPS |
| 2 | AGB3241 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | RPS |
| 3 | AGB3242 | Ekonomi Agroindustri | RPS |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 5) | |||
| 1 | AGB3243 | Perilaku Konsumen | RPS |
| 2 | AGB3244 | Sistem Pertanian Terintegrasi Sosial Berbasis Digital | RPS |
| 3 | AGB3245 | Pengalaman Berwirausaha | RPS |
| 4 | AGB3246 | Fasilitator Agribisnis | RPS |
| 5 | AGB3247 | Agribisnis Peternakan | RPS |
| 6 | AGB3248 | Agribisnis Perikanan | RPS |
| 7 | AGB3249 | Analis Perdagangan dan Kepatuhan Impor/Ekspor | RPS |
SEMESTER VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | FPA4071 | Magang Kerja/KKN | RPS |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 1) | |||
| 1 | AGB4150 | Agribisnis Tanaman Pangan | RPS |
| 2 | AGB4151 | Agribisnis Hortikultura | RPS |
| 3 | AGB4152 | Agribisnis Perkebunan | RPS |
SEMESTER VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | RPS |
| 1 | FPA4098 | Seminar | RPS |
| 2 | FPA4099 | Skripsi | RPS |
